關于易學仕 | 好老師教育官網(wǎng) |
移動APP下載

掃碼下載易學仕在線APP

專升本/專轉本/專接本
當前位置: 易學仕在線> 考試資訊> 成績查詢> 湖南> 2021年湖南醫(yī)藥學院專升本錄取名單公示 恭喜上榜的同學!

2021年湖南醫(yī)藥學院專升本錄取名單公示 恭喜上榜的同學!

發(fā)布時間:2021/06/24 13:40:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:4827 熱點: 湖南醫(yī)藥學院專升本 2021湖南專升本錄取名單

摘要:如今2021年湖南專升本錄取工作已經(jīng)全部結束了,每隔一段時間就會有新的學校發(fā)布名單,今天帶大家看看2021年湖南醫(yī)藥學院專升本錄取名單,名單內容如下所示:

  如今2021年湖南專升本錄取工作已經(jīng)全部結束了,每隔一段時間就會有新的學校發(fā)布名單,今天帶大家看看2021年湖南醫(yī)藥學院專升本錄取名單,名單內容如下所示: 

2021年湖南醫(yī)藥學院專升本錄取名單

  按照湖南省教育廳《關于印發(fā)<2021年湖南省普通高等教育“專升本”考試招生工作實施方案》的通知》 (湘教發(fā)(2021) 2號)文件精神和要求, 2021年共有487人參加了我校組織的4個本科專業(yè)的“專升本”選拔考試。現(xiàn)根據(jù)兩類專項計劃的錄取政策及《湖南醫(yī)藥院2021年“專升本”工作方案》,現(xiàn)將預錄取名單予以公示,詳見附件。

  公示期: 2021年6月9日—2021年6月16日。公示期間如有異議請與湖南醫(yī)藥院教務處聯(lián)系,聯(lián)系電話: 0745—2380796.

  2021年湖南醫(yī)藥學院專升本錄取名單公示


2021年湖南醫(yī)藥學院“專升本”選拔考試預錄取名單
準考證 姓名 專業(yè)名稱 科目一 科目二 科目三 總分 名次 考生類別 錄取情況
2021398 李君 護理學 66 75 66 207 1 普通 預錄取
2021315 楊歡 護理學 69 80 48.5 197.5 2 普通 預錄取
2021394 吳倩 護理學 59 74 64 197 3 普通 預錄取
2021324 李敏華 護理學 72 67 55.5 194.5 4 普通 預錄取
2021333 管娟娟 護理學 92 49 51 192 5 普通 預錄取
2021403 楊萱 護理學 60 57 68 185 6 普通 預錄取
2021387 楊彥方 護理學 59 57 67.5 183.5 7 貧困生 預錄取
2021392 李維佳 護理學 68 62 50 180 8 普通 預錄取
2021320 盧京玲 護理學 55 59 63 177 9 普通 預錄取
2021332 于春清 護理學 56 63 57 176 10 普通 預錄取
2021313 謝邵穎 護理學 61 62 51 174 11 普通 預錄取
2021316 李佳敏 護理學 53 57 64 174 12 普通 預錄取
2021325 李冬 護理學 60 53 60 173 13 普通 預錄取
2021389 林佳 護理學 59 58 55.5 172.5 14 普通 預錄取
2021348 米玉葉 護理學 30 80 58.5 168.5 15 貧困生 預錄取
2021416 陸慧慧 護理學 52 57 59 168 16 貧困生 預錄取
2021400 盧淑芳 護理學 78 34 55 167 17 普通 預錄取
2021311 胡申娜 護理學 54 47 63.5 164.5 18 普通 預錄取
2021383 陳慧勤 護理學 53 44 61 158 19 普通 預錄取
2021318 巢汶麗 護理學 57 45 53.5 155.5 20 普通 預錄取
2021388 袁隆靜 護理學 50 50 53.5 153.5 21 貧困生 預錄取
2021298 陳虹 護理學 49 52 52 153 22 普通 預錄取
2021344 胡小喬 護理學 50 50 52.5 152.5 23 普通 預錄取
2021395 曾紫欣 護理學 46 45 61.5 152.5 24 普通 預錄取
2021390 張銳 護理學 51 47 53.5 151.5 25 普通 預錄取
2021322 姚彩麗 護理學 54 55 42 151 26 普通 預錄取
2021377 劉雨欣 護理學 51 40 60 151 27 普通 預錄取
2021314 李玉亭 護理學 45 47 56.5 148.5 28 普通 預錄取
2021364 張艷 護理學 47 47 54 148 29 普通 預錄取
2021393 譚亞凝 護理學 44 41 63 148 30 普通 預錄取
2021317 譚臘鳳 護理學 54 34 52.5 140.5 36 貧困生 預錄取
2021413 陸薈宇 護理學 50 30 57 137 40 貧困生 預錄取
2021406 鄒歡 護理學 55 31 50 136 46 貧困生 預錄取
2021116 楊曉 臨床醫(yī)學 58 92.5 80.5 231 1 普通 預錄取
2021010 鐘錚 臨床醫(yī)學 58 83.5 86 227.5 2 普通 預錄取
2021199 鐘宏田 臨床醫(yī)學 73 80.5 72.5 226 3 普通 預錄取
2021197 楊金洩 臨床醫(yī)學 74 71 73.5 218.5 4 普通 預錄取
2021033 劉曉歡 臨床醫(yī)學 51 87.5 79.5 218 5 普通 預錄取
2021140 彭娜 臨床醫(yī)學 71 81.5 61 213.5 6 普通 預錄取
2021179 卿晨晨 臨床醫(yī)學 53 82.5 70 205.5 7 普通 預錄取
2021037 湯圳 臨床醫(yī)學 63 68.5 72.5 204 8 貧困生 預錄取
2021118 紀明燕 臨床醫(yī)學 50 82.5 70 202.5 9 普通 預錄取
2021148 游幸 臨床醫(yī)學 64 75 61.5 200.5 10 普通 預錄取
2021003 王晴 臨床醫(yī)學 45 81.5 73 199.5 11 普通 預錄取
2021153 蔡湘 臨床醫(yī)學 59 79 60 198 12 普通 預錄取
2021036 楊彬彬 臨床醫(yī)學 58 69.5 70 197.5 13 普通 預錄取
2021011 肖潔 臨床醫(yī)學 45 81 68 194 14 貧困生 預錄取
2021040 劉浩凱 臨床醫(yī)學 43 71 79.5 193.5 15 普通 預錄取
2021006 熊彪 臨床醫(yī)學 41 77.5 74.5 193 16 普通 預錄取
2021182 唐宇馳 臨床醫(yī)學 40 81 70.5 191.5 17 普通 預錄取
2021109 鐘冰冰 臨床醫(yī)學 54 69 67 190 18 普通 預錄取
2021131 侯明 臨床醫(yī)學 53 76 59.5 188.5 19 普通 預錄取
2021007 那艷芳 臨床醫(yī)學 48 69.5 70 187.5 20 普通 預錄取
2021070 何家駿 臨床醫(yī)學 27 82 78.5 187.5 21 普通 預錄取
2021018 義菲 臨床醫(yī)學 68 65.5 53 186.5 22 普通 預錄取
2021175 高香梅 臨床醫(yī)學 62 69 55.5 186.5 23 貧困生 預錄取
2021038 吳婷 臨床醫(yī)學 57 62.5 66.5 186 24 普通 預錄取
2021143 蔡瑤 臨床醫(yī)學 43 74.5 68.5 186 25 普通 預錄取
2021508 周倩 臨床醫(yī)學 45 70 71 186 26 普通 預錄取
2021192 劉曉露 臨床醫(yī)學 72 52 61.5 185.5 27 普通 預錄取
2021024 賀夢珂 臨床醫(yī)學 58 69.5 54 181.5 28 普通 預錄取
2021176 李琪 臨床醫(yī)學 47 70 64.5 181.5 29 普通 預錄取
2021147 龍艷琴 臨床醫(yī)學 36 73 72 181 30 貧困生 預錄取
2021150 程棲瑤 臨床醫(yī)學 52 64 65 181 31 貧困生 預錄取
2021022 雷莉 臨床醫(yī)學 55 44.5 61 160.5 49 貧困生 預錄取
2021168 劉世姣 臨床醫(yī)學 48 55 57.5 160.5 51 貧困生 預錄取
2021203 李國堯 臨床醫(yī)學 38 13 20.5 71.5 183 退役 預錄取
2021043 湯瑞東 臨床醫(yī)學 16 18 35.5 69.5 187 退役 預錄取
2021266 陳媛 針灸推拿學 66 98.5 89 253.5 1 普通 預錄取

  由于篇幅有限這里就不一一展示了,直接下載附件查看全部名單內容。

  附件: 2021年湖南醫(yī)藥學院“專升本”選拔考試預錄取名單公示.pdf

  好了關于2021年湖南醫(yī)藥學院專升本錄取名單的內容就介紹到這里了,以上數(shù)據(jù)信息由易學仕專升本網(wǎng)整理,希望對報考該校的同學們有所幫助,如有錯漏歡迎指正!

推薦閱讀

公眾號

抖音

bilibili

微博

聯(lián)系我們

服務熱線:023-68141520
返回頂部
請選擇培訓項目
專升本/專轉本/專接本 等級職稱/考研

操作成功

關閉