專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本
當(dāng)前位置: 易學(xué)仕在線> 考試資訊> 專業(yè)介紹> 黑龍江> 2023年黑龍江專升本土木工程報(bào)考人數(shù)及一分一段表

2023年黑龍江專升本土木工程報(bào)考人數(shù)及一分一段表

發(fā)布時(shí)間:2023/04/03 15:10:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:250 熱點(diǎn): 2023年黑龍江專升本 黑龍江專升本一分一段表 黑龍江專升本報(bào)考人數(shù) 黑龍江專升本土木工程

摘要:2023年黑龍江專升本土木工程報(bào)考人數(shù)及一分一段表公布!共2002名考生報(bào)考土木工程類,該專業(yè)今年有東北石油大學(xué)、黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)、齊齊哈爾大學(xué)、綏化學(xué)院等學(xué)校招生,總計(jì)劃招生1200+人,有約800人無法被錄?。?/p>

  2023年黑龍江專升本土木工程報(bào)考人數(shù)及一分一段表公布!共2002名考生報(bào)考土木工程類,該專業(yè)今年有東北石油大學(xué)、黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)、齊齊哈爾大學(xué)、綏化學(xué)院等學(xué)校招生,總計(jì)劃招生1200+人,有約800人無法被錄??!

2023年黑龍江專升本土木工程報(bào)考人數(shù)及一分一段表

  2023年黑龍江專升本土木工程一分一段表

  
2023年黑龍江省普通高校專升本考生總成績1分段統(tǒng)計(jì)表【土木工程】
分段 段內(nèi)人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 分段 段內(nèi)人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 分段 段內(nèi)人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
284 1 1 189 7 523 104 7 1167
282 2 3 188 10 533 103 4 1171
279 1 4 187 4 537 102 10 1181
278 1 5 186 5 542 101 14 1195
276 1 6 185 8 550 100 6 1201
275 2 8 184 11 561 99 3 1204
274 2 10 183 8 569 98 10 1214
271 3 13 182 11 580 97 16 1230
270 1 14 181 11 591 96 6 1236
266 2 16 180 4 595 95 7 1243
265 2 18 179 10 605 94 6 1249
264 3 21 178 6 611 93 9 1258
263 5 26 177 7 618 92 4 1262
262 1 27 176 9 627 91 5 1267
261 1 28 175 9 636 90 4 1271
260 4 32 174 8 644 89 7 1278
259 4 36 173 8 652 88 7 1285
258 5 41 172 10 662 87 9 1294
257 4 45 171 2 664 86 2 1296
256 2 47 170 11 675 85 8 1304
255 3 50 169 7 682 84 11 1315
254 8 58 168 6 688 83 15 1330
253 2 60 167 8 696 82 10 1340
252 10 70 166 7 703 81 16 1356
251 3 73 165 10 713 80 11 1367
250 5 78 164 9 722 79 18 1385
249 3 81 163 13 735 78 10 1395
248 4 85 162 6 741 77 10 1405
247 3 88 161 5 746 76 9 1414
246 9 97 160 7 753 75 9 1423
245 9 106 159 6 759 74 14 1437
244 4 110 158 9 768 73 9 1446
243 4 114 157 4 772 72 13 1459
242 3 117 156 9 781 71 6 1465
241 12 129 155 4 785 70 5 1470
240 6 135 154 9 794 69 10 1480
239 9 144 153 7 801 68 6 1486
238 2 146 152 6 807 67 13 1499
237 6 152 151 8 815 66 16 1515
236 9 161 150 5 820 65 14 1529
235 7 168 149 4 824 64 17 1546
234 5 173 148 8 832 63 13 1559
233 11 184 147 7 839 62 9 1568
232 8 192 146 9 848 61 9 1577
231 3 195 145 6 854 60 16 1593
230 9 204 144 7 861 59 16 1609
229 6 210 143 13 874 58 10 1619
228 8 218 142 11 885 57 10 1629
227 5 223 141 13 898 56 17 1646
226 8 231 140 15 913 55 6 1652
225 6 237 139 14 927 54 12 1664
224 8 245 138 6 933 53 12 1676
223 7 252 137 12 945 52 10 1686
222 9 261 136 11 956 51 14 1700
221 9 270 135 7 963 50 10 1710
220 7 277 134 5 968 49 11 1721
219 12 289 133 5 973 48 8 1729
218 4 293 132 7 980 47 4 1733
217 8 301 131 9 989 46 10 1743
216 9 310 130 7 996 45 10 1753
215 5 315 129 6 1002 44 9 1762
214 10 325 128 8 1010 43 7 1769
213 10 335 127 10 1020 42 10 1779
212 1 336 126 5 1025 41 5 1784
211 11 347 125 3 1028 40 10 1794
210 8 355 124 8 1036 39 2 1796
209 7 362 123 10 1046 38 5 1801
208 10 372 122 6 1052 37 4 1805
207 10 382 121 7 1059 36 5 1810
206 10 392 120 11 1070 35 2 1812
205 12 404 119 9 1079 34 4 1816
204 7 411 118 4 1083 33 6 1822
203 7 418 117 5 1088 32 4 1826
202 10 428 116 9 1097 31 2 1828
201 4 432 115 7 1104 30 4 1832
200 4 436 114 3 1107 27 2 1834
199 3 439 113 5 1112 26 1 1835
198 8 447 112 4 1116 25 1 1836
197 10 457 111 8 1124 24 3 1839
196 7 464 110 5 1129 23 3 1842
195 12 476 109 8 1137 22 3 1845
194 8 484 108 4 1141 21 2 1847
193 7 491 107 6 1147 19 2 1849
192 15 506 106 6 1153 16 2 1851
191 6 512 105 7 1160 15 1 1852
190 4 516 0 150 2002

  2023年黑龍江專升本土木工程報(bào)考人數(shù)


  根據(jù)2023年黑龍江省普通高校專升本考生總成績1分段統(tǒng)計(jì)表【土木工程】,小易了解到2023年黑龍江專升本土木工程報(bào)考人數(shù)為2002!其中150人都是0分,160分以上的有753人,200分以上的有436人。

  以上就是2023年黑龍江專升本土木工程報(bào)考人數(shù)及一分一段表的內(nèi)容,4月6日至8日即將開始2023年黑龍江專升本志愿填報(bào),大家現(xiàn)階段要注意選擇學(xué)校和專業(yè),報(bào)考土木類的并不是只能選擇土木工程專業(yè),還可以選擇建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、工程造價(jià)、測(cè)繪工程等。

  推薦閱讀:

   2023年黑龍江專升本學(xué)校排名

   2023年黑龍江專升本招生計(jì)劃調(diào)整通知

推薦閱讀

公眾號(hào)

抖音

bilibili

微博

聯(lián)系我們

服務(wù)熱線:023-68141520
返回頂部
請(qǐng)選擇培訓(xùn)項(xiàng)目
專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本 等級(jí)職稱/考研

操作成功

關(guān)閉