專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本
當(dāng)前位置: 易學(xué)仕在線> 考試資訊> 招生計(jì)劃> 福建> 福建專升本招生計(jì)劃2021,什么時(shí)候出?

福建專升本招生計(jì)劃2021,什么時(shí)候出?

發(fā)布時(shí)間:2021/04/26 17:50:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1612 熱點(diǎn): 2021福建專升本 2021福建專升本招生計(jì)劃

摘要:2021年福建專升本招生人數(shù)是多少?什么時(shí)候出?就在今天(4月26日),2021年福建專升本招生計(jì)劃已經(jīng)于教育考試院正式公布了,此次為大家?guī)砹似胀忌⑼艘凼勘敖n立卡考生的專業(yè)人數(shù),速來查看。

  2021年福建專升本招生人數(shù)是多少?什么時(shí)候出?就在今天(4月26日),2021年福建專升本招生計(jì)劃已經(jīng)于教育考試院正式公布了,此次為大家?guī)砹似胀忌?、退役士兵及建檔立卡考生的專業(yè)人數(shù),速來查看。

福建專升本招生計(jì)劃2021

  2021年福建專升本普通類招生計(jì)劃


科類代碼 科類名稱 院校代號 院校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 備注
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0131 福建工程學(xué)院 02 網(wǎng)絡(luò)工程 22
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0136 福州工商學(xué)院 05 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 150
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0136 福州工商學(xué)院 06 軟件工程 120
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0136 福州工商學(xué)院 07 網(wǎng)絡(luò)工程 70
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0137 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 03 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 60
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0138 福州理工學(xué)院 02 軟件工程 65
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0139 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 05 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 90
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0139 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 06 數(shù)字媒體技術(shù) 160
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0143 陽光學(xué)院 06 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 110
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0143 陽光學(xué)院 07 軟件工程(游戲設(shè)計(jì)方向) 140
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0143 陽光學(xué)院 08 數(shù)字媒體技術(shù) 50
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0144 福州大學(xué)至誠學(xué)院 08 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 100
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0144 福州大學(xué)至誠學(xué)院 09 軟件工程 100
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0145 福州外語外貿(mào)學(xué)院 04 信息管理與信息系統(tǒng) 150
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0146 閩江學(xué)院 04 軟件工程 75
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0146 閩江學(xué)院 05 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 41
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0231 廈門工學(xué)院 03 軟件工程 50
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0232 廈門華廈學(xué)院 04 物聯(lián)網(wǎng)工程 90
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0233 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 05 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 150
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0235 廈門理工學(xué)院 02 軟件工程 171
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0531 閩南科技學(xué)院 05 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 180
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0531 閩南科技字院 06 廁絡(luò)工程 120
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0532 泉州信息工程學(xué)院 04 軟件工程 180
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0532 泉州信息工程學(xué)院 05 網(wǎng)絡(luò)工程 55
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0532 泉州信息工程學(xué)院 06 物聯(lián)網(wǎng)工程 115
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0533 閩南理工學(xué)院 04 物聯(lián)網(wǎng)工程 150
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0533 閩南理工學(xué)院 05 數(shù)字媒體技術(shù) 200
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0534 泉州師范學(xué)院 07 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 77
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0534 泉州師范學(xué)院 08 軟件工程 77
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0535 仰恩大學(xué) 06 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 120
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0536 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) 02 計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程 100
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0831 龍巖學(xué)院 03 軟件工程 77
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0932 寧德師范學(xué)院 07 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 39
52 電子信息類 0136 福州工商學(xué)院 04 電子信息工程 50
52 電子信息類 0137 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 02 電子信息工程 50
52 電子信息類 0139 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 04 電子信息工程 50
52 電子信息類 0143 陽光學(xué)院 05 電子信息工程 65
52 電子信息類 0144 福州大學(xué)至誠學(xué)院 07 通信工程 65
52 電子信息類 0146 閩江學(xué)院 03 電子信息工程 51
52 電子信息類 0169 福建技術(shù)師范學(xué)院 05 電子信息工程 51 師范類
52 電子信息類 0232 廈門華廈學(xué)院 03 通信工程 40
52 電子信息類 0531 閩南科技學(xué)院 04 電子信息工程 65
52 電子信息類 0532 泉州信息工程學(xué)院 03 電氣工程及其自動化 65
52 電子信息類 0533 閩南理工學(xué)院 03 電氣工程及其自動化 40
52 電子信息類 0535 仰恩大學(xué) 05 電子信息工程 60
52 電子信息類 0932 寧德師范學(xué)院 06 電子信息工程 34
53 建筑類 0131 福建工程學(xué)院 03 城市地下空間工程 12
53 建筑類 0132 福建江夏學(xué)院 01 工程管理 19
53 建筑類 0136 福州工商學(xué)院 08 城鄉(xiāng)規(guī)劃 50
53 建筑類 0136 福州工商學(xué)院 09 風(fēng)景園林 50
53 建筑類 0136 福州工商學(xué)院 10 工程管理 60
53 建筑類 0137 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 04 土木工程 50
53 建筑類 0138 福州理工學(xué)院 03 土木工程 65
53 建筑類 0138 福州理工學(xué)院 04 工程造價(jià) 65
53 建筑類 0143 陽光學(xué)院 09 土木工程 240
53 建筑類 0144 福州大學(xué)至誠學(xué)院 10 土木工程 100
53 建筑類 0144 福州大學(xué)至誠學(xué)院 13 建筑學(xué) 80
53 建筑類 0144 福州大學(xué)至誠學(xué)院 14 安全工程 60
53 建筑類 0145 福州外語外貿(mào)學(xué)院 03 土木工程 60
53 建筑類 0145 福州外語外貿(mào)學(xué)院 05 工程管理 90
53 建筑類 0145 福州外語外貿(mào)學(xué)院 06 工程造價(jià) 90
53 建筑類 0231 廈門工學(xué)院 04 土木工程 50
53 建筑類 0235 廈門理工學(xué)院 03 工程管理 16
53 建筑類 0431 三明學(xué)院 03 工程造價(jià) 20
53 建筑類 0531 閩南科技學(xué)院 07 土木工程 50
53 建筑類 0532 泉州信息工程學(xué)院 07 土木工程 120
53 建筑類 0532 泉州信息工程學(xué)院 08 工程造價(jià) 120
53 建筑類 0533 閩南理工竇眞. 06 土木工程 100
53 建筑類 0533 閩南理工學(xué)院 09 工程造價(jià) 100
53 建筑類 0536 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) 01 建筑工程 100
53 建筑類 0831 龍巖學(xué)院 04 土木工程 13
54 機(jī)械工程類 0144 福州大學(xué)至誠學(xué)院 04 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 95
54 機(jī)械工程類 0144 福州大學(xué)至誠學(xué)院 05 材料成型及控制工程 100
54 機(jī)械工程類 0144 福州大學(xué)至誠學(xué)院 06 工業(yè)設(shè)計(jì) 90
54 機(jī)械工程類 0233 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 04 機(jī)械工程 120
54 機(jī)械工聲類 0235 廈門理工筈院 01 汽車服務(wù)工程 35
54 機(jī)械工程類 0431 三明學(xué)院 02 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 42
54 機(jī)械工程類 0532 泉州信息工程學(xué)院 02 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 150
54 機(jī)械工程類 0831 龍巖學(xué)院 02 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 42
55 經(jīng)濟(jì)類 0136 福州工商學(xué)院 01 金融學(xué) 35
55 經(jīng)濟(jì)類 0137 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 01 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 35

普通類專升本招生計(jì)劃.pdf


  2021年福建專升本退役士兵招生計(jì)劃


科類代碼 科類名稱 院校代號 院校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 備注
21 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0131 福建工程學(xué)院 07 網(wǎng)絡(luò)工程 5
21 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0146 閩江學(xué)院 11 軟件工程 15
21 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0146 閩江學(xué)院 12 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 6
21 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0235 廈門理工學(xué)院 05 軟件工程 31
21 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0534 泉州師范學(xué)院 17 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 15
21 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0534 泉州師范學(xué)院 18 軟件工程 14
21 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0831 龍巖學(xué)院 08 軟件工程 14
21 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0932 寧德師范學(xué)院 16 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 7
22 電子信息類 0146 閩江學(xué)院 10 電子信息工程 5
22 電子信息類 0169 福建技術(shù)師范學(xué)院 10 電子信息工程 5 師范類
22 電子信息類 0932 寧德師范學(xué)院 15 電子信息工程 3
23 建筑類 0131 福建工程學(xué)院 08 城市地下空間工程 14
23 建筑類 0132 福建江夏學(xué)院 05 工程管理 24
23 建筑類 0235 廈門理工學(xué)院 06 工程管理 19
23 建筑類 0431 三明學(xué)院 07 工程造價(jià) 24
23 建筑類 0831 龍巖學(xué)院 09 土木工程 17
24 機(jī)械工程類 0235 廈門理工學(xué)院 04 汽車服務(wù)工程 2
24 機(jī)械工程類 0431 三明學(xué)院 06 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 3
24 機(jī)械工程類 0831 龍巖學(xué)院 07 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 3
25 經(jīng)濟(jì)類 0147 福建商學(xué)院 08 金融工程 4
25 經(jīng)濟(jì)類 0534 泉州師范學(xué)院 11 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 6
25 經(jīng)濟(jì)類 0731 武夷學(xué)院 05 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 6
28 財(cái)會類 0131 福建工程學(xué)院 09 會計(jì)學(xué) 14
28 財(cái)會類 0132 福建江夏學(xué)院 06 財(cái)務(wù)管理 16
28 財(cái)會類 0147 福建商學(xué)院 11 審計(jì)學(xué) 16
29 管理類 0132 福建江夏學(xué)院 07 人力資源管理 10
29 管理類 0132 福建江夏學(xué)院 08 公共事業(yè)管理 11
29 管理類 0146 閩江學(xué)院 14 旅游管理 10
29 管理類 0146 閩江學(xué)院 15 酒店管理 7
29 管理類 0147 福建商學(xué)院 10 國際商務(wù) 15
29 管理類 0147 福建商學(xué)院 12 物業(yè)管理 18
29 管理類 0147 福建商學(xué)院 13 電子商務(wù) 15
29 管理類 0147 福建商學(xué)院 14 會展經(jīng)濟(jì)與管理 15
29 管理類 0169 福建技術(shù)師范學(xué)院 11 市場營銷 12
29 管理類 0169 福建技術(shù)師范學(xué)院 12 旅游管理與服務(wù)教育 13 師范類
29 管理類 0431 三明學(xué)院 08 旅游管理與服務(wù)教育 11
29 管理類 0534 泉州師范學(xué)院 19 市場營銷 23
29 管理類 0534 泉州師范學(xué)院 20 電子商務(wù) 22
29 管理類 0731 武夷學(xué)院 07 酒店管理 13
29 管理類 0932 寧德師范學(xué)院 18 市場營銷 12
29 管理類 0932 寧德師范學(xué)院 19 國際商務(wù) 9
29 管理類 0932 寧德師范學(xué)院 20 酒店管理 5
29 管理類 0932 寧德師范學(xué)院 21 旅游管理與服務(wù)教育 8
30 新聞傳播學(xué)類 013: 福建工程學(xué)院 06 廣告學(xué) 3
30 新聞傳播學(xué)類 G146 閩江學(xué)院 09 廣告學(xué) 5
30 新聞傳播學(xué)類 0169 福建技術(shù)師范學(xué)院 09 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 7
30 新聞傳播學(xué)類 0331 莆田學(xué)院 09 廣告學(xué) 5
30 新聞傳播學(xué)類 0534 泉州師范學(xué)院 15 廣播電視學(xué) 6
30 新聞傳播學(xué)類 0534 泉州師范學(xué)院 16 廣告學(xué) 10
32 英語類 0147 福建商學(xué)院 09 商務(wù)英語 1

退役士兵專升本招生計(jì)劃.pdf


  2021年福建專升本建檔立卡招生計(jì)劃


科類代碼 科類名稱 院校代號 院校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 備注
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0131 福建工程學(xué)院 12 網(wǎng)絡(luò)工程 3
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0146 閩江學(xué)院. 19 軟件工程 10
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0146 閩江學(xué)院 20 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 3
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0235 廈門理工學(xué)院 08 軟件工程. 18
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0534 泉州師范學(xué)院 27 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 8
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0534 泉州師范學(xué)院 28 軟件工程 9
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0831 龍巖學(xué)院 12 軟件工程 9
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0932 寧德師范學(xué)院 28 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 4
52 電子信息類 0146 閩江學(xué)院 18 電子信息工程 4
52 電子信息類 0169 福建技術(shù)師范學(xué)院 17 電子信息工程 4 師范類
52 電子信息類 0932 寧德師范學(xué)院 27 電子信息工程 3
53 建筑類 0131 福建工程學(xué)院 13 城市地下空間工程 4
53 建筑類 0132 福建江夏學(xué)院 09 工程管理 7
53 建筑類 0235 廈門理工學(xué)院 09 工程管理 5
53 建筑類 0431 三明學(xué)院 12 工程造價(jià) 6
53 建筑類 0831 龍巖學(xué)院 13 土木工程 5
54 機(jī)械工程類 0235 廈門理工學(xué)院 07 汽車服務(wù)工程 3
54 機(jī)械工程類 0431 三明學(xué)院 11 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 5
54 機(jī)械工程類 0831 龍巖學(xué)院 11 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 5
55 經(jīng)濟(jì)類 0147 福建商學(xué)院 15 金融工程 4
55 經(jīng)濟(jì)類 0534 泉州師范學(xué)院 21 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 5
55 經(jīng)濟(jì)類 0731 武夷學(xué)院 08 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 4
58 財(cái)會類 0131 福建工程學(xué)院 14 會計(jì)學(xué) 11
58 財(cái)會類 0132 福建江夏學(xué)院 10 財(cái)務(wù)管理 15
58 財(cái)會類 0147 福建商學(xué)院 18 審計(jì)學(xué) 15
59 管理類 0132 福建江夏學(xué)院 11 人力資源管理 7
59 管理類 0132 福建江夏學(xué)院 12 公共事業(yè)管理 6
59 管理類 0146 閩江學(xué)院 22 旅游管理 6
59 管理類 0146 閩江學(xué)院 23 酒店管理 4
59 管理類 0147 福建商學(xué)院 17 國際商務(wù) 9
59 管理類 0147 福建商學(xué)院 19 物業(yè)管理 10
59 管理類 0147 福建商學(xué)院 20 電子商務(wù) 10
59 管理類 0147 福建商學(xué)院 21 會展經(jīng)濟(jì)與管理 10
59 管理類 0169 福建技術(shù)師范學(xué)院 18 市場營銷 8
59 管理類 0169 福建技術(shù)師范學(xué)院 19 旅游管理與服務(wù)教育 8 師范類
59 管理類 0431 三明學(xué)院 13 旅游管理與服務(wù)教育 7
59 管理類 0534 泉州師范學(xué)院 29 市場營銷 14
59 管理類 0534 泉州師范學(xué)院 30 電子商務(wù) 13
59 管理類 0731 武夷學(xué)院 11 酒店管理 8
59 管理類 0932 寧德師范學(xué)院 30 市場營銷 8
59 管理類 0932 寧德師范學(xué)院 31 國際商務(wù) 6
59 管理類 0932 寧德師范學(xué)院 32 酒店管理 3
59 管理類 0932 寧德師范學(xué)院 33 旅游管理與服務(wù)教育 4
60 新聞傳播學(xué)類 0131 福建工程學(xué)院 11 廣告學(xué) 4
60 新聞傳播學(xué)類 0146 閩江學(xué)院 17 廣告學(xué) 5
60 新聞傳播學(xué)類 0169 福建技術(shù)師范學(xué)院 16 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 7
60 新聞傳播學(xué)類 0331 莆田學(xué)院 15 廣告學(xué) 5
60 新聞傳播學(xué)類 0534 泉州師范學(xué)院 25 廣播電視學(xué) 6
60 新聞傳播學(xué)類 0534 泉州師范學(xué)院 26 廣告學(xué) 12
62 英語類 0146 閩江學(xué)院 16 英語 2

建檔立卡專升本招生計(jì)劃.pdf


  提醒大家,因各批次考生的內(nèi)容較長,無法逐一展示,查看完整計(jì)劃人數(shù),均可以下載查看。關(guān)注易學(xué)仕在線,請留意易學(xué)仕在線的通知~

推薦閱讀

公眾號

抖音

bilibili

微博

聯(lián)系我們

服務(wù)熱線:023-68141520
返回頂部
請選擇培訓(xùn)項(xiàng)目
專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本 等級職稱/考研

操作成功

關(guān)閉