專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本
當(dāng)前位置: 易學(xué)仕在線> 考試資訊> 成績(jī)查詢> 湖南> 2022湖南警察學(xué)院專升本普通計(jì)劃考試成績(jī)單來啦!

2022湖南警察學(xué)院專升本普通計(jì)劃考試成績(jī)單來啦!

發(fā)布時(shí)間:2022/05/20 10:45:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:836 熱點(diǎn): 2022湖南專升本成績(jī)查詢 湖南警察學(xué)院專升本

摘要:2022湖南警察學(xué)院專升本普通計(jì)劃考試成績(jī)單來啦! 目前22年湖南專升本考試已經(jīng)結(jié)束了,現(xiàn)在大家都希望早點(diǎn)查自己的成績(jī)吧!現(xiàn)在該??荚嚦煽?jī)已經(jīng)出來了,快來查看自己的分?jǐn)?shù)吧! 根據(jù)湖南省教育廳《關(guān)于印發(fā)lt;2022年湖南省普通高等學(xué)校專升

  2022湖南警察學(xué)院專升本普通計(jì)劃考試成績(jī)單來啦!目前22年湖南專升本考試已經(jīng)結(jié)束了,現(xiàn)在大家都希望早點(diǎn)查自己的成績(jī)吧!現(xiàn)在該??荚嚦煽?jī)已經(jīng)出來了,快來查看自己的分?jǐn)?shù)吧!

 2022湖南警察學(xué)院專升本考試成績(jī)

  根據(jù)湖南省教育廳《關(guān)于印發(fā)<2022年湖南省普通高等學(xué)校專升本考試招生工作實(shí)施方案>的通知》(湘教發(fā)〔2022〕3號(hào))、省教育考試院《關(guān)于做好我省2022年普通高等學(xué)校專升本考試招生工作的通知》(湘教考通〔2022〕10號(hào))以及《湖南警察學(xué)院2022年專升本考試招生工作實(shí)施方案》精神,我校嚴(yán)格按程序開展了2022年專升本考試招生普通計(jì)劃考試工作,現(xiàn)將考試成績(jī)進(jìn)行公示(詳見附表)。

  公示時(shí)間為2022年5月16日至2022年5月23日。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向湖南警察學(xué)院教務(wù)處反映,聯(lián)系電話:0731-81866518。


表 1:行政管理專業(yè)考試成績(jī)冊(cè)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 考生姓名 大學(xué)英語
(3)
公共管理
學(xué)
管理學(xué)原
總分
1 11534120426 劉宇悅  76 70 97 243
2 11534120424 卜亞東  62 63 90 215
3 11534120428 肖妮茜  60 63 91 214
4 11534120417 徐英杰  59 70 77 206
5 11534120505 張玉嬌  55 68 83 206
6 11534120524 陳文潔  67 64 73 204
7 11534120526 薛艷  67 53 78 198
8 11534120422 李珂  30 80 85 195
9 11534120510 段成燕  59 51 79 189
10 11534120411 鄧琳莉  55 56 75 186
11 11534120525 何枝  49 60 76 185
12 11534120412 向冬婭  47 69 67 183
13 11534120506 王旒釗  34 61 88 183
14 11534120519 王榮  68 59 56 183
15 11534120430 李紫文  59 47 76 182
16 11534120413 鄒悅  61 47 71 179
17 11534120410 周富嬌  27 63 81 171
18 11534120521 黃纖雨  67 43 56 166
19 11534120517 何華  68 29 68 165
20 11534120515 李曼琳  68 36 57 161
21 11534120418 李湘  62 37 55 154
22 11534120427 郭家輝  52 34 63 149
23 11534120508 胡云珍  47 37 63 147
24 11534120507 李文君  47 44 55 146
25 11534120423 羅思婷  40 28 73 141
26 11534120503 吳玄漫  23 47 64 134
27 11534120504 吳薇  50 31 48 129
28 11534120518 張凱  49 33 44 126
29 11534120501 唐冰玥  45 38 41 124
30 11534120513 談心雨  68 25 31 124
31 11534120511 曾緣緣  29 27 64 120
32 11534120419 馮睿  43 26 49 118
33 11534120514 李慧芳  46 25 46 117
34 11534120523 王迎嘉  62 22 27 111
35 11534120520 李玉良  31 32 47 110
36 11534120527 李伊然  19 34 57 110
37 11534120414 胡真  26 24 50 100
38 11534120420 劉婧  13 25 52 90
39 11534120512 鄧枝偉  21 28 37 86
40 11534120415 付楚琳  29 20 36 85
41 11534120425 王乙涵  34 缺考  缺考  34
42 11534120429 尹雪  6 缺考  缺考  6
43 11534120416 簡(jiǎn)路  缺考  缺考  缺考  缺考 
44 11534120421 姜沭  缺考  缺考  缺考  缺考 
45 11534120502 劉金鳳  缺考  缺考  缺考  缺考 
46 11534120509 劉巧麗  缺考  缺考  缺考  缺考 
47 11534120516 陳冰  缺考  缺考  缺考  缺考 
48 11534120522 許佳婕  缺考  缺考  缺考  缺考 
49 11534120528 楊小芳  缺考  缺考  缺考  缺考 
50 11534120529 熱依汗古
麗·牙生 
缺考  缺考  缺考  缺考 
51 11534120530 王有文  缺考  缺考  缺考  缺考 

表 2:法學(xué)專業(yè)考試成績(jī)冊(cè)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 考生姓名 大學(xué)英語(3) 法理學(xué) 刑法學(xué)總論 總分
1 11534030122 劉嬌  82 76 76 234
2 11534030210 張子涵  73 73 65 211
3 11534030117 何杰  66 67 74 207
4 11534030127 楊子瑩  64 66 74 204
5 11534030114 李艷玲  68 60 74 202
6 11534030124 胡洋  51 63 71 185
7 11534030208 何芳婧  60 57 66 183
8 11534030129 滕楠  72 41 68 181
9 11534030108 朱澤龍  58 54 57 169
10 11534030103 賈晨  51 42 73 166
11 11534030119 王佳殷  62 49 54 165
12 11534030209 劉潔琳  60 46 59 165
13 11534030101 劉嘉儀  60 54 50 164
14 11534030201 姜志倩  67 51 46 164
15 11534030115 李奇昊  24 75 64 163
16 11534030107 賴楊帆  68 42 50 160
17 11534030112 陳楠  58 47 51 156
18 11534030211 丁靖  69 46 39 154
19 11534030102 粟彤  61 41 50 152
20 11534030105 廖霜羽  53 43 54 150
21 11534030110 袁思怡  64 32 43 139
22 11534030113 唐梓嘉  46 33 51 130
23 11534030126 謝雨萱  57 33 36 126
24 11534030202 李佳瑤  45 33 43 121
25 11534030118 熊貴男  48 27 43 118
26 11534030123 楊志強(qiáng)  49 21 41 111
27 11534030111 陳焱  53 26 31 110
28 11534030207 曾穎  49 28 31 108
29 11534030116 黃婷婷  37 43 28 108
30 11534030130 謝智廣  37 25 43 105
31 11534030203 胡琳娜  37 30 36 103
32 11534030106 張劉海  46 27 26 99
33 11534030120 皮璨  37 24 34 95
34 11534030206 鄧晗  33 23 34 90
35 11534030104 陳帥  36 22 24 82
36 11534030121 劉達(dá)  33 22 21 76
37 11534030205 覃凱彬  16 32 24 72
38 11534030109 劉金科  11 27 26 64
39 11534030204 向瑾  缺考  32 31 63
40 11534030125 ?,?nbsp; 8 18 31 57
41 11534030128 賀澤金  18 14 17 49
表 3:信息安全專業(yè)考試成績(jī)冊(cè)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 考生姓名 大學(xué)英語
(3)
C 語言程序設(shè)計(jì) 防火墻與入侵檢測(cè)
技術(shù)
總分
1 11534080321 李佳淇  90 95 87 272
2 11534080330 黃宇航  76 90 86 252
3 11534080227 王紀(jì)曄  74 91 82 247
4 11534080221 羅掌  71 85 70 226
5 11534080229 李育宗  55 92 73 220
6 11534080316 曾敏  57 78 85 220
7 11534080305 夏莎  51 91 74 216
8 11534080319 肖平  59 84 71 214
9 11534080401 王顥穎  57 77 78 212
10 11534080212 熊艾艾  54 86 70 210
11 11534080404 常幸  70 66 70 206
12 11534080228 廖金鳳  60 63 77 200
13 11534080310 劉林河  57 65 77 199
14 11534080218 劉婷  53 65 79 197
15 11534080314 劉建楚  55 72 70 197
16 11534080213 李配陽  48 69 76 193
17 11534080307 王露微  64 51 77 192
18 11534080324 龍治琳  71 59 62 192
19 11534080327 舒釩  62 66 62 190
20 11534080329 雷陽軍  34 72 80 186
21 11534080308 胡亞湘  50 68 67 185
22 11534080326 蔣志強(qiáng)  31 75 78 184
23 11534080216 趙潔  47 50 79 176
24 11534080312 謝云翔  59 56 56 171
25 11534080403 廖嬌蕾  47 50 70 167
26 11534080311 張麒  50 69 46 165
27 11534080301 胡書抒  59 48 56 163
28 11534080402 劉琪  64 38 57 159
29 11534080219 蔣英  50 45 59 154
30 11534080303 張旺  51 54 49 154
31 11534080315 許靜  46 57 46 149
32 11534080225 王雯癸  50 42 50 142
33 11534080230 鄒莎麗  51 38 50 139
34 11534080328 曾曦  37 47 54 138
35 11534080317 單雅琳  42 43 52 137
36 11534080217 何白云  37 54 41 132
37 11534080306 蘇文熙  34 52 45 131
38 11534080214 橋林  48 48 30 126
39 11534080322 文鋒  46 24 55 125
40 11534080409 楊秋芳  63 18 41 122
41 11534080304 李晴輝  52 23 37 112
42 11534080320 毛志剛  32 42 35 109
43 11534080223 張佳渝  30 31 44 105
44 11534080309 何榮俊  27 18 60 105
45 11534080224 劉順  44 16 39 99
46 11534080406 陳蘇薇  43 12 36 91
47 11534080408 黎騰波  27 29 30 86
48 11534080226 王生  30 14 37 81
49 11534080302 梁宵  21 13 44 78
50 11534080616 余聞浩  20 12 41 73
51 11534080318 楊丹妮  65 缺考  缺考  65
52 11534080215 莫方海  12 4 33 49
53 11534080220 曹義辰  缺考  缺考  缺考  缺考 
54 11534080222 李玉婷  缺考  缺考  缺考  缺考 
55 11534080313 劉丹  缺考  缺考  缺考  缺考 
56 11534080323 羅嘉琪  缺考  缺考  缺考  缺考 
57 11534080325 盛歡  缺考  缺考  缺考  缺考 
58 11534080405 尹紫夢(mèng)  缺考  缺考  缺考  缺考 
59 11534080407 袁昊  缺考  缺考  缺考  缺考 
60 11534080601 唐佳毅  缺考  缺考  缺考  缺考 
61 11534080602 魏琦  缺考  缺考  缺考  缺考 
62 11534080603 魏之皓  缺考  缺考  缺考  缺考 
63 11534080604 陳宏武  缺考  缺考  缺考  缺考 
64 11534080605 徐萬兵  缺考  缺考  缺考  缺考 
65 11534080606 唐時(shí)有  缺考  缺考  缺考  缺考 
66 11534080607 張志偉  缺考  缺考  缺考  缺考 
67 11534080608 唐紫程  缺考  缺考  缺考  缺考 
68 11534080609 賈誼文  缺考  缺考  缺考  缺考 
69 11534080610 張練夫  缺考  缺考  缺考  缺考 
70 11534080612 楊杰  缺考  缺考  缺考  缺考 
71 11534080613 肖時(shí)松  缺考  缺考  缺考  缺考 
72 11534080614 陽濤  缺考  缺考  缺考  缺考 
73 11534080615 聶楊  缺考  缺考  缺考  缺考 
74 11534080617 劉斌  缺考  缺考  缺考  缺考 
75 11534120618 鄒修黎  缺考  缺考  缺考  缺考 
76 11534280622 全晶  缺考  缺考  缺考  缺考 
推薦閱讀
隨機(jī)推薦

公眾號(hào)

抖音

bilibili

微博

聯(lián)系我們

服務(wù)熱線:023-68141520
返回頂部

操作成功

關(guān)閉