關于易學仕 | 好老師教育官網 |
移動APP下載

掃碼下載易學仕在線APP

專升本/專轉本/專接本
當前位置: 易學仕在線> 考試資訊> 分數線> 山東> 2023年山東專升本院校分數線公布 含校薦生和建檔立卡!

2023年山東專升本院校分數線公布 含校薦生和建檔立卡!

發(fā)布時間:2023/05/29 15:35:00 來源:易學仕專升本網 閱讀量:1511 熱點: 山東專升本分數線 山東專升本 2023年山東專升本 2023年山東專升本分數線

摘要:剛剛2023年山東專升本院校錄取分數線正式對外公布了,校薦生、自薦生分數線為111.051033015045-334.169097081084分,建檔立卡分數線為91.043043017031-318.158093079081分,下面具體來看看各大院校專業(yè)的錄取線。

  剛剛2023年山東專升本院校錄取分數線正式對外公布了,校薦生、自薦生分數線為111.051033015045-334.169097081084分,建檔立卡分數線為91.043043017031-318.158093079081分,下面具體來看看各大院校專業(yè)的錄取線。 

2023年山東專升本院校分數線公布

  2023年山東專升本院校分數線


院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 校薦生分數線 建檔立卡分數線
青島理工大學 050201 英語 331.169094081081 318.158093079081
青島理工大學 080601 電氣工程及其自動化 322.169091066087 289.145078065079
青島理工大學 080901 計算機科學與技術 322.163093074085 302.152084070080
青島理工大學 081001 土木工程 310.152093077081 275.134068072069
青島理工大學 120202 市場營銷 327.162100079086 289.150088061078
青島理工大學 130503 環(huán)境設計 304.158091057089 266.146085054066
山東第一醫(yī)科大學 101003 醫(yī)學影像技術 334.169097081084 279.145084069065
山東第一醫(yī)科大學 101005 康復治療學 334.164093081089 294.145076069080
山東中醫(yī)藥大學 100501K 中醫(yī)學 320.169095073078 310.160085074076
山東中醫(yī)藥大學 100502K 針灸推拿學 317.167092071079 313.167091069077
濟寧醫(yī)學院 050201 英語 306.158089077071 269.136078069064
濟寧醫(yī)學院 100201K 臨床醫(yī)學 315.160097078077 247.142086058047
濟寧醫(yī)學院 100301K 口腔醫(yī)學 328.160087083085 262.146088062054
濟寧醫(yī)學院 100701 藥學 295.142073071082 223.132073047044
濟寧醫(yī)學院 101001 醫(yī)學檢驗技術 324.167093076081 257.138071064055
濟寧醫(yī)學院 101101 護理學 316.171098074071 266.150086038078
濟寧醫(yī)學院 120202 市場營銷 303.152087067084 220.129084029062
德州學院 020401 國際經濟與貿易 287.146082056085 176.102054027047
德州學院 030101K 法學 289.147080068074 250.133069050067
德州學院 040107 小學教育 300.150083067083 263.136070054073
德州學院 050101 漢語言文學 312.151079081080 280.144075067069
德州學院 050201 英語 314.156094081077 249.098068080071
德州學院 071001 生物科學 222.137086030055 167.089054023055
德州學院 080202 機械設計制造及其自動化 305.159092065081 236.139083032065
德州學院 080403 材料化學 273.151089064058 237.136081042059
德州學院 081601 紡織工程 111.058043024029
德州學院 082803 風景園林 249.119062071059 99.045030011043
德州學院 083002T 生物制藥 267.140074047080 239.116062055068
德州學院 101101 護理學 312.161089068083 244.117065062065
德州學院 120201K 工商管理 303.152094072079 238.140081046052
濱州學院 050101 漢語言文學 310.165092070075 307.165090074068
濱州學院 070302 應用化學 300.155085062083 283.159089049075
濱州學院 071002 生物技術 300.162088070068 289.143075070076
濱州學院 081301 化學工程與工藝 308.156080070082 308.157086073078
濱州學院 082702 食品質量與安全 295.148087074073 251.126068056069
濱州學院 130502 視覺傳達設計 286.168090043075 174.098065026050
臨沂大學 020302 金融工程 329.167094079083 300.164096061075
臨沂大學 020401 國際經濟與貿易 318.162097081075 196.107069027062
臨沂大學 030101K 法學 303.156083072075 282.143074072067
臨沂大學 030302 社會工作 273.145076052076 224.114061056054
臨沂大學 050101 漢語言文學 321.164094075082 308.148085071089
臨沂大學 050262 商務英語 320.165094080075 302.164095077061
臨沂大學 050301 新聞學 314.158089075081 278.147082053078
臨沂大學 050303 廣告學 299.154090063082 247.142075043062
臨沂大學 071001 生物科學 296.141075079076 271.139079055077
臨沂大學 071002 生物技術 311.154079070087 303.141071078084
臨沂大學 080202 機械設計制造及其自動化 313.158086068087 255.144078033078
臨沂大學 080601 電氣工程及其自動化 318.153084082083 269.147077060062
臨沂大學 080703 通信工程 317.151080082084 287.137077075075
臨沂大學 080901 計算機科學與技術 317.157089071089 295.146081065084
臨沂大學 081001 土木工程 295.147082067081 243.127070044072
臨沂大學 082701 食品科學與工程 303.156091070077 295.153084067075
臨沂大學 090102 園藝 277.151080061065 209.096068051062
臨沂大學 090301 動物科學 270.146087041083 216.119069037060
臨沂大學 090401 動物醫(yī)學 287.152086061074 241.120063048073
臨沂大學 090502 園林 283.146083064073 227.140078023064
臨沂大學 100701 藥學 298.153087064081 259.144084064051
臨沂大學 100801 中藥學 291.138076082071 219.109058047063
臨沂大學 120201K 工商管理 324.168096075081 288.149084070069
臨沂大學 120203K 會計學 333.170093075088 303.161094056086
臨沂大學 120210 文化產業(yè)管理 307.162093069076 286.150078068068
臨沂大學 120601 物流管理 316.163094074079 283.137075078068
臨沂大學 120602 物流工程 308.156094076076 275.135069071069
臨沂大學 120801 電子商務 317.160091076081 273.149083047077
臨沂大學 120901K 旅游管理 313.159089073081 291.155097061075
臨沂大學 130305 廣播電視編導 296.139072076081 250.146082039065
泰山學院 020302 金融工程 307.155078074078 249.121066068060
泰山學院 040106 學前教育 310.165087071074 252.138085046068
泰山學院 040107 小學教育 292.163090053076 257.146078042069
泰山學院 050101 漢語言文學 308.163092069076 270.137083068065
泰山學院 050201 英語 313.159088083071 254.125064081048
泰山學院 071001 生物科學 217.110058051056 136.048038028060
泰山學院 080407 高分子材料與工程 288.141083062085 234.140078021073
泰山學院 080901 計算機科學與技術 314.155084077082 278.138072073067
泰山學院 081001 土木工程 291.153085063075 228.130069023075
泰山學院 120202 市場營銷 299.146083075078 206.092056048066
泰山學院 120204 財務管理 311.171094060080 249.133077051065
泰山學院 120901K 旅游管理 292.147086066079 261.137081051073
泰山學院 130305 廣播電視編導 287.162097040085 220.114065049057
濟寧學院 020101 經濟學 291.146075071074 183.094057026063
濟寧學院 020302 金融工程 305.146080075084 267.145082056066
濟寧學院 040106 學前教育 308.167092063078 247.143082046058
濟寧學院 040107 小學教育 292.163089070059 269.136070062071
濟寧學院 040201 體育教育 258.143077044071 181.107058028046
濟寧學院 050101 漢語言文學 296.157083064075 253.129080054070
濟寧學院 050201 英語 305.149089079077 232.113058057062
濟寧學院 050262 商務英語 292.142083080070 178.078059060040
濟寧學院 070101 數學與應用數學 305.156088070079 309.152077078079
濟寧學院 080401 材料科學與工程 265.152084040073 205.098059045062
濟寧學院 080601 電氣工程及其自動化 309.159081072078 254.126068059069
   2023年山東專升本分數線-校薦生.pdf

   2023年山東專升本分數線-建檔立卡.pdf

  校薦生和自薦生分數線備注:

  說明:(1)最低投檔線由總成績和小數點后相關單科成績組成,小數位:按照大學語文和高等數學總成績、大

  學語文或高等數學單科最高成績、英語(政治)單科成績、計算機單科成績的順序拼接組成。

 ?。?)自薦生最低投檔線與同院校同專業(yè)校薦生最低投檔線相同。

  建檔立卡分數線備注:

  說明:最低投檔線由總成績和小數點后相關單科成績組成,小數位:按照大學語文和高等數學總成績、大學語文

  或高等數學單科最高成績、英語(政治)單科成績、計算機單科成績的順序拼接組成。

  恭喜你,你通過了山東專升本考試!你的努力和付出得到了回報。你展現了自己的才華和實力,走上了一條通向更高層次的道路?,F在,你開始了全新的學習和生活,面對的將是更多更高難度的任務和挑戰(zhàn),但是,我相信你一定能夠順利度過。千里之堤毀于蟻穴,一日之計重于十年之功。只要你保持堅定的信念和不斷進取的精神,相信你一定會取得更好的成績和更大的進步!珍惜眼前的學習機會,健康生活、開心學習,保持良好的學習狀態(tài)和心態(tài),不斷提高自己的學習能力和追求卓越的精神。祝愿你在專升本的學習中得到豐富的知識、全面的發(fā)展、充實的人生,實現自我價值的同時,也為社會做出更大的貢獻。

  推薦

  2023年山東專升本錄取結果公布時間

推薦閱讀

公眾號

抖音

bilibili

微博

聯系我們

服務熱線:023-68141520
返回頂部
請選擇培訓項目
專升本/專轉本/專接本 等級職稱/考研

操作成功

關閉