專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本
當(dāng)前位置: 易學(xué)仕在線> 考試資訊> 分?jǐn)?shù)線> 貴州> 2021年貴州專升本文史類分?jǐn)?shù)線136分 并附分?jǐn)?shù)段!

2021年貴州專升本文史類分?jǐn)?shù)線136分 并附分?jǐn)?shù)段!

發(fā)布時(shí)間:2021/05/17 16:30:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:4229 熱點(diǎn): 2021貴州專升本 貴州專升本分?jǐn)?shù)線

摘要:5月1日貴州招生招生考試院就公布了2021年貴州專升本分?jǐn)?shù)線,其中文史類分?jǐn)?shù)線為136分,分?jǐn)?shù)段顯示的考生最高分為270分,下面就和易學(xué)仕具體來看看2021年貴州專升本文史類分?jǐn)?shù)段吧!

  5月1日貴州招生招生考試院就公布了2021年貴州專升本分?jǐn)?shù)線,其中文史類分?jǐn)?shù)線為136分,分?jǐn)?shù)段顯示的考生最高分為270分,下面就和易學(xué)仕具體來看看2021年貴州專升本文史類分?jǐn)?shù)段吧! 

2021年貴州專升本文史類分?jǐn)?shù)線136分 并附分?jǐn)?shù)段!

  一、2021年貴州專升本文史類分?jǐn)?shù)線


  今年最低錄取分?jǐn)?shù)線為136分,考試科目為語文和英語,專業(yè)課分?jǐn)?shù)線還要等到5月23號考試過后在進(jìn)行公布。

  二、2021年貴州專升本文史類分?jǐn)?shù)段


貴州省2021年專升本考試分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表(文史)
各段分?jǐn)?shù) 270 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248
各段人數(shù) 2 5 3 4 3 3 7 5 3 6 11 17 9 11 17 13 10 17 22 35
累計(jì)人數(shù) 2 7 10 14 17 20 27 32 35 41 52 69 78 89 106 119 129 146 168 203
累計(jì)% 0.011 0.039 0.056 0.078 0.095 0.112 0.151 0.179 0.195 0.229 0.29 0.385 0.436 0.497 0.592 0.665 0.72 0.815 0.938 1.134
各段分?jǐn)?shù) 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228
各段人數(shù) 37 24 31 26 35 30 35 40 39 51 45 49 49 66 58 43 70 58 60 78
累計(jì)人數(shù) 240 264 295 321 356 386 421 461 500 551 596 645 694 760 818 861 931 989 1049 1127
累計(jì)% 1.34 1.474 1.647 1.793 1.988 2.156 2.351 2.575 2.792 3.077 3.328 3.602 3.876 4.244 4.568 4.808 5.199 5.523 5.858 6.294
各段分?jǐn)?shù) 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208
各段人數(shù) 67 53 68 80 86 82 97 86 88 86 92 100 85 91 84 98 92 87 96 109
累計(jì)人數(shù) 1194 1247 1315 1395 1481 1563 1660 1746 1834 1920 2012 2112 2197 2288 2372 2470 2562 2649 2745 2854
累計(jì)% 6.668 6.964 7.344 7.791 8.271 8.729 9.271 9.751 10.242 10.723 11.236 11.795 12.27 12.778 13.247 13.794 14.308 14.794 15.33 15.939
各段分?jǐn)?shù) 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188
各段人數(shù) 78 85 106 99 90 82 101 74 99 95 77 94 91 113 118 103 85 105 94 84
累計(jì)人數(shù) 2932 3017 3123 3222 3312 3394 3495 3569 3668 3763 3840 3934 4025 4138 4256 4359 4444 4549 4643 4727
累計(jì)% 16.374 16.849 17.441 17.994 18.497 18.955 19.519 19.932 20.485 21.015 21.445 21.97 22.478 23.11 23.769 24.344 24.818 25.405 25.93 26.399
各段分?jǐn)?shù) 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168
各段人數(shù) 89 96 101 128 82 104 106 114 111 100 101 108 99 108 93 118 105 101 106 114
累計(jì)人數(shù) 4816 4912 5013 5141 5223 5327 5433 5547 5658 5758 5859 5967 6066 6174 6267 6385 6490 6591 6697 6811
累計(jì)% 26.896 27.432 27.996 28.711 29.169 29.75 30.342 30.978 31.598 32.157 32.721 33.324 33.877 34.48 34.999 35.658 36.245 36.809 37.401 38.038
各段分?jǐn)?shù) 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148
各段人數(shù) 97 107 111 126 127 111 121 106 120 134 92 102 117 127 99 124 129 130 115 93
累計(jì)人數(shù) 6908 7015 7126 7252 7379 7490 7611 7717 7837 7971 8063 8165 8282 8409 8508 8632 8761 8891 9006 9099
累計(jì)% 38.579 39.177 39.797 40.5 41.21 41.83 42.505 43.097 43.767 44.516 45.03 45.599 46.253 46.962 47.515 48.207 48.928 49.654 50.296 50.815
各段分?jǐn)?shù) 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128
各段人數(shù) 136 136 121 123 132 91 113 124 113 127 116 126 126 149 138 136 111 142 123 134
累計(jì)人數(shù) 9235 9371 9492 9615 9747 9838 9951 10075 10188 10315 10431 10557 10683 10832 10970 11106 11217 11359 11482 11616
累計(jì)% 51.575 52.334 53.01 53.697 54.434 54.942 55.574 56.266 56.897 57.606 58.254 58.958 59.662 60.494 61.264 62.024 62.644 63.437 64.124 64.872
各段分?jǐn)?shù) 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108
各段人數(shù) 120 100 133 148 129 130 131 134 148 146 140 141 129 127 138 134 146 132 140 141
累計(jì)人數(shù) 11736 11836 11969 12117 12246 12376 12507 12641 12789 12935 13075 13216 13345 13472 13610 13744 13890 14022 14162 14303
累計(jì)% 65.542 66.101 66.844 67.67 68.39 69.116 69.848 70.596 71.423 72.238 73.02 73.808 74.528 75.237 76.008 76.756 77.572 78.309 79.091 79.878
各段分?jǐn)?shù) 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88
各段人數(shù) 115 130 126 136 116 141 109 129 118 113 113 100 126 97 91 87 71 80 77 64
累計(jì)人數(shù) 14418 14548 14674 14810 14926 15067 15176 15305 15423 15536 15649 15749 15875 15972 16063 16150 16221 16301 16378 16442
累計(jì)% 80.52 81.247 81.95 82.71 83.358 84.145 84.754 85.474 86.133 86.764 87.395 87.954 88.657 89.199 89.707 90.193 90.59 91.037 91.467 91.824
各段分?jǐn)?shù) 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68
各段人數(shù) 59 68 63 54 46 41 47 36 27 23 24 21 22 20 13 12 6 9 10 6
累計(jì)人數(shù) 16501 16569 16632 16686 16732 16773 16820 16856 16883 16906 16930 16951 16973 16993 17006 17018 17024 17033 17043 17049
累計(jì)% 92.153 92.533 92.885 93.187 93.444 93.673 93.935 94.136 94.287 94.415 94.549 94.667 94.789 94.901 94.974 95.041 95.074 95.125 95.18 95.214
各段分?jǐn)?shù) 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48
各段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 9 17058 7 17065 3 17068 4 17072 3 17075 6 17081 5 17086 6 17092 8 17100 6 17106 2 17108 8 17116 8 17124 5 17129 2 17131 4 17135 4 17139 3 17142 2 17144 1 17145
累計(jì)% 95.264 95.303 95.32 95.342 95.359 95.393 95.421 95.454 95.499 95.532 95.543 95.588 95.633 95.661 95.672 95.694 95.717 95.733 95.744 95.75
各段分?jǐn)?shù) 47 46 44 43 42 41 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 27 26 25 24
各段人數(shù) 3 1 3 3 2 4 1 3 1 2 1 2 2 2 4 2 1 1 2 4
累計(jì)人數(shù) 17148 17149 17152 17155 17157 17161 17162 17165 17166 17168 17169 17171 17173 17175 17179 17181 17182 17183 17185 17189
累計(jì)% 95.767 95.772 95.789 95.806 95.817 95.839 95.845 95.862 95.867 95.878 95.884 95.895 95.906 95.918 95.94 95.951 95.957 95.962 95.973 95.996
各段分?jǐn)?shù) 21 20 18 17 15 12 11 10 9 6 1 0
各段人數(shù) 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 702
累計(jì)人數(shù) 17191 17194 17196 17197 17198 17199 17200 17201 17202 17203 17204 17906
累計(jì)% 96.007 96.024 96.035 96.04 96.046 96.052 96.057 96.063 96.068 96.074 96.08 100

  好了關(guān)于2021年貴州專升本文史類分?jǐn)?shù)線和分?jǐn)?shù)段的內(nèi)容就介紹到這里了,還有6天專業(yè)課就要開考了,同學(xué)們準(zhǔn)備好了嗎?考試之后我們就可以解放了,就等錄取查詢了,祝各位貴州專升本的小伙伴都能得償所愿,成功升本哦!

推薦閱讀

公眾號

抖音

bilibili

微博

聯(lián)系我們

服務(wù)熱線:023-68141520
返回頂部
請選擇培訓(xùn)項(xiàng)目
專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本 等級職稱/考研

操作成功

關(guān)閉